Platové tarify zaměstnanců v pracovním poměru

02.01.2025, aktualizováno
  • Oddělení personální a mzdové
  • Pracovní místo
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 20 080 21 530 23 110 24 790 26 680 28 650 30 810 33 170 35 740
2 do 2 let  20 720 22 250 23 840 25 620 27 560 29 600 31 860 34 290 36 970
3 do 4 let  21 400 22 980 24 650 26 480 28 530 30 620 32 950 35 490 38 250
4 do 6 let  22 100 23 730 25 460 27 380 29 470 31 630 34 060 36 700 39 590
5 do 9 let  22 820 24 520 26 310 28 290 30 460 32 730 35 240 37 970 40 960
6 do 12 let 23 570 25 350 27 180 29 220 31 500 33 850 36 450 39 270 42 380
7 do 15 let 24 330 26 180 28 120 30 220 32 580 35 020 37 700 40 650 43 860
8 do 19 let 25 120 27 050 29 060 31 240 33 680 36 240 39 010 42 060 45 430
9 do 23 let 25 970 27 950 30 030 32 310 34 820 37 470 40 370 43 560 47 020
10 do 27 let 26 800 28 900 31 060 33 400 36 020 38 780 41 790 45 070 48 690
11 do 32 let 27 740 29 910 32 120 34 570 37 280 40 120 43 240 46 670 50 400
12 nad 32 let 28 660 30 920 33 220 35 770 38 570 41 520 44 770 48 310 52 170

Sdílejte