Platové tarify zaměstnanců ve služebním poměru

19.03.2026, aktualizováno
  • Oddělení personální a mzdové
  • Služební místo
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1    do 1 roku    23 470 25 190 27 030 29 090 31 670 35 080 39 510 44 930 51 580
2    do 2 let     24 260 25 990 27 930 30 050 32 730 36 240 40 840 46 460 53 360
3    do 4 let     25 050 26 870 28 870 31 100 33 870 37 520 42 330 48 150 55 330
4    do 6 let     25 870 27 760 29 850 32 130 35 000 38 810 43 780 49 840 57 270
5    do 9 let     26 730 28 680 30 840 33 210 36 210 40 140 45 280 51 580 59 290
6    do 12 let    27 640 29 630 31 850 34 340 37 450 41 530 46 870 53 390 61 420
7    do 15 let    28 540 30 660 32 940 35 520 38 740 42 990 48 530 55 310 63 620
8    do 19 let    29 490 31 680 34 060 36 720 40 060 44 480 50 240 57 260 65 880
9    do 23 let    30 470 32 740 35 220 37 960 41 420 45 990 51 950 59 270 68 220
10    do 27 let    31 510 33 860 36 410 39 270 42 860 47 610 53 810 61 390 70 650
11    do 32 let    32 610 35 020 37 690 40 640 44 360 49 280 55 700 63 570 73 190
12   nad 32 let    33 710 36 210 38 990 42 050 45 940 51 040 57 700 65 860 75 870

Sdílejte