Platové tarify zaměstnanců ve služebním poměru

09.02.2023, aktualizováno
  • Oddělení personální a mzdové
  • Služební místo
Platový stupeň       Počet let započitatelné praxe Platová třída
7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku      18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 650 30 780 34 840 39 820
2 do 2 let       19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 620 31 840 36 060 41 220
3 do 4 let       20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 670 33 020 37 430 42 770
4 do 6 let       20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 710 34 200 38 760 44 320
5 do 9 let       21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 820 35 420 40 140 45 920
6 do 12 let      22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 950 36 700 41 600 47 580
7 do 15 let      22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 34 140 38 040 43 120 49 340
8 do 19 let      23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 35 350 39 400 44 690 51 130
9 do 23 let      24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 600 40 790 46 260 52 970
10 do 27 let      25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 920 42 270 47 960 54 920
11 do 32 let      26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 39 290 43 810 49 700 56 920
12 nad 32 let      27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 740 45 420 51 530 59 020

Sdílejte