Platové tarify zaměstnanců ve služebním poměru

02.01.2025, aktualizováno
  • Oddělení personální a mzdové
  • Služební místo
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 21 530 23 110 24 790 26 680 29 050 32 180 36 240 41 220
2 do 2 let  22 250 23 840 25 620 27 560 30 020 33 240 37 460 42 620
3 do 4 let  22 980 24 650 26 480 28 530 31 070 34 420 38 830 44 170
4 do 6 let  23 730 25 460 27 380 29 470 32 110 35 600 40 160 45 720
5 do 9 let  24 520 26 310 28 290 30 460 33 220 36 820 41 540 47 320
6 do 12 let 25 350 27 180 29 220 31 500 34 350 38 100 43 000 48 980
7 do 15 let 26 180 28 120 30 220 32 580 35 540 39 440 44 520 50 740
8 do 19 let 27 050 29 060 31 240 33 680 36 750 40 800 46 090 52 530
9 do 23 let 27 950 30 030 32 310 34 820 38 000 42 190 47 660 54 370
10 do 27 let 28 900 31 060 33 400 36 020 39 320 43 670 49 360 56 320
11 do 32 let 29 910 32 120 34 570 37 280 40 690 45 210 51 100 58 320
12 nad 32 let 30 920 33 220 35 770 38 570 42 140 46 820 52 930 60 420

Sdílejte